Her Türlü Uygulama için Lazer Kesim
Kalın malzemeleri lazerle keserken kesme hızı ve kalitesi çok önemlidir. Yüksek güçlü fiber lazerlerin mucidi ve dünya lideri üreticisi olan IPG kesme kafaları, piyasadaki en yüksek gücü kullanabilir ve kesme kalitesini ve kesme hızını önemli ölçüde artırır.
Uygulama için optimize edilmiş bir lazer ışını sağlamak, kesme verimliliğini optimize etmenin sadece bir parçasıdır — IPG kesme kafaları, yaygın proses gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır:
Uygulama mühendislerimiz, geliştiricilerimiz ve bilim adamlarımız, proses geliştirme ve optimizasyondan tam ölçekli üretime kadar her konuda yardımcı olmak için düzinelerce küresel, son teknoloji IPG uygulama merkezinde hizmet vermektedir.
Başlamak çok kolay — değerlendirme için bize bir numune gönderin veya projeniz hakkında bilgi verin, gerisini biz hallederiz.
Tümünü görmek için sürükleyin 4 ürünler![]()
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ultra Yüksek Güçlü Kesme Kafası | Yüksek Güçlü Kesme Kafası | Kompakt Kesme Kafası | Mikro Kesme Kafası |
| IPGCut-D50 | IPGCut-D30 | IPGCut Kompakt | IPGCut Mikro |
| Lazer Gücü Yönetimi | |||
|---|---|---|---|
| 40+ kW'a kadar | 12 kW'a kadar | 4 kW'a kadar | 1 kW'a kadar |
| Montaj Yapılandırması | |||
| Dikey | Dikey veya Yatay | Dikey | Dikey veya Yatay |
| Kolimasyon Lensi | |||
| 100 mm | 50, 60, 70, 85, 100 mm | 85, 100 mm | 50, 85, 100 mm |
| Odaklama Lensi | |||
| 200 mm | 125, 150, 200, 250 mm | 125, 150, 200 mm | 50, 85, 100 mm |
| Delici Sensör | |||
| Evet | Evet | Hayır | Hayır |
| Pencere Kirlenme Algılama | |||
| Evet | Evet | Evet | Hayır |
| Kapasitif Yükseklik Algılama | |||
| Evet | Evet | Evet | Hayır |
| Daha Fazla Bilgi Edinin | Daha Fazla Bilgi Edinin | Daha Fazla Bilgi Edinin | Daha Fazla Bilgi Edinin |
|
||||||||||||||||
| Lazer Gücü Yönetimi | 40+ kW'a kadar | 12 kW'a kadar | 4 kW'a kadar | 1 kW'a kadar | ||||||||||||
| Montaj Yapılandırması | Dikey | Dikey veya Yatay | Dikey | Dikey veya Yatay | ||||||||||||
| Kolimasyon Lensi | 100 mm | 50, 60, 70, 85, 100 mm | 85, 100 mm | 50, 85, 100 mm | ||||||||||||
| Odaklama Lensi | 200 mm | 125, 150, 200, 250 mm | 125, 150, 200 mm | 50, 85, 100 mm | ||||||||||||
| Delici Sensör | Evet | Evet | Hayır | Hayır | ||||||||||||
| Pencere Kirlenme Algılama | Evet | Evet | Evet | Hayır | ||||||||||||
| Kapasitif Yükseklik Algılama | Evet | Evet | Evet | Hayır | ||||||||||||
| Daha Fazla Bilgi Edinin | Daha Fazla Bilgi Edinin | Daha Fazla Bilgi Edinin | Daha Fazla Bilgi Edinin | |||||||||||||
Yukarıdaki özellikler standart proses kafası konfigürasyonlarını temsil etmektedir. IPG, talep üzerine özelleştirilmiş özellikler sunabilir.
Ürün bulunabilirliği bölgeye göre değişebilir.