Nasıl yardımcı olabiliriz?
Özel özelliklere sahip bir lazere ihtiyacınız olsun ya da sadece lazer işleme hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyin, IPG nanosaniye fiber lazer uzmanı, fiber lazer çözümünüzü bulmanıza yardımcı olmaya hazırdır.
Tekrar Oranı
Darbe Süresi
Ortalama Güç
Milyarda bir saniye cinsinden ölçülen lazer darbeleri kullanan kızılötesi nanosaniye darbeli lazerler, çok çeşitli endüstrilerde malzeme uygulamaları için kullanılır.
Eşsiz IPG fiber lazer teknolojisi ve yenilikçiliği, kompakt, endüstriyel bir pakette eşsiz yetenekler, güvenilirlik ve enerji verimliliği sunan nanosaniye fiber lazerlerin tasarımını ve üretimini mümkün kılmıştır.
Tekrar Oranı
Darbe Süresi
Ortalama Güç
Milyarda bir saniye cinsinden ölçülen lazer darbeleri kullanan kızılötesi nanosaniye darbeli lazerler, çok çeşitli endüstrilerde malzeme uygulamaları için kullanılır.
Eşsiz IPG fiber lazer teknolojisi ve yenilikçiliği, kompakt, endüstriyel bir pakette eşsiz yetenekler, güvenilirlik ve enerji verimliliği sunan nanosaniye fiber lazerlerin tasarımını ve üretimini mümkün kılmıştır.
IPG kızılötesi nanosaniye darbeli fiber lazerler, yüksek hassasiyetli temizleme, kesme, markalama, delme, çizme ve oyma işlemlerinde kullanılır. Uygulamanın türü ne olursa olsun, lazer parametrelerini uygulama gereksinimlerine göre özelleştirme yeteneği, daha hızlı işleme ve daha yüksek kaliteli sonuçlar elde edilmesini sağlar.
Piyasadaki en yüksek ortalama güç ve darbe enerjisine sahip IPG nanosaniye fiber lazerler, en zorlu hassas uygulamalar için yapılandırılabilir.
Özel bir lazer çözümüne ihtiyacınız olsun ya da sadece küresel lazer uzmanları ekibimizden daha fazla bilgi almak isteyin, size yardımcı olmak için buradayız.
Tümünü görmek için sürükleyin 5 ürünler![]()
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nanosaniye Fiber Lazer Kabinleri | Yüksek Darbe Enerjili Nanosaniye Fiber Lazerler | Yüksek Parlaklıkta Nanosaniye Fiber Lazerler | Nanosaniye Fiber Lazer Modülleri | Nanosaniye Fiber Lazer Modülleri |
| YLPN-S Serisi | YLPN-R Serisi | YLPN-R Serisi | YLPN-M Serisi | YLPN-M Serisi |
| Dalga boyu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Ortalama Güç | ||||
| 3 kW'a kadar | 2 kW'a kadar | 2 kW'a kadar | 500 W'a kadar | 100 W'a kadar |
| Işın Kalitesi (M2) | ||||
| - | - | 1,5 ila 12 | 1.5 to <2 | <2 |
| Işın Kalitesi (BPP) | ||||
| Yuvarlak Çekirdek: 19 veya 22 mm x mrad Kare Çekirdek: 24 veya 31 mm x mrad | 9 to <24 mm x mrad | - | - | - |
| Darbe Enerjisi | ||||
| 150 mJ'ye kadar | 100 mJ'ye kadar | 10 mJ'ye kadar | 2 mJ'ye kadar | 1 mJ'ye kadar |
| Darbe Süresi | ||||
| 25, 50, 70, 100 ns | Ayarlanabilir: 20 ila 2000 ns | Ayarlanabilir: 30 ila 2000 ns | Ayarlanabilir: 0,15 ila 500 ns | Ayarlanabilir veya Sabit: 1,5 ila 350 ns |
| Darbe Tekrar Sıklığı | ||||
| 2 ila 300 kHz | 2 ila 8000 kHz | 2 ila 8000 kHz | 2 ila 10.000 kHz | 2 ila 500 kHz |
| Soğutma | ||||
| Su | Su | Su | Hava | Hava veya İletken |
| Daha Fazla Bilgi Edinin | Daha Fazla Bilgi Edinin | Daha Fazla Bilgi Edinin | Daha Fazla Bilgi Edinin | Daha Fazla Bilgi Edinin |
|
||||||||||||||||||||
| Dalga boyu | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | |||||||||||||||
| Ortalama Güç | 3 kW'a kadar | 2 kW'a kadar | 2 kW'a kadar | 500 W'a kadar | 100 W'a kadar | |||||||||||||||
| Işın Kalitesi (M2) | - | - | 1,5 ila 12 | 1.5 to <2 | <2 | |||||||||||||||
| Işın Kalitesi (BPP) | Yuvarlak Çekirdek: 19 veya 22 mm x mrad Kare Çekirdek: 24 veya 31 mm x mrad | 9 to <24 mm x mrad | - | - | - | |||||||||||||||
| Darbe Enerjisi | 150 mJ'ye kadar | 100 mJ'ye kadar | 10 mJ'ye kadar | 2 mJ'ye kadar | 1 mJ'ye kadar | |||||||||||||||
| Darbe Süresi | 25, 50, 70, 100 ns | Ayarlanabilir: 20 ila 2000 ns | Ayarlanabilir: 30 ila 2000 ns | Ayarlanabilir: 0,15 ila 500 ns | Ayarlanabilir veya Sabit: 1,5 ila 350 ns | |||||||||||||||
| Darbe Tekrar Sıklığı | 2 ila 300 kHz | 2 ila 8000 kHz | 2 ila 8000 kHz | 2 ila 10.000 kHz | 2 ila 500 kHz | |||||||||||||||
| Soğutma | Su | Su | Su | Hava | Hava veya İletken | |||||||||||||||
| Daha Fazla Bilgi Edinin | Daha Fazla Bilgi Edinin | Daha Fazla Bilgi Edinin | Daha Fazla Bilgi Edinin | Daha Fazla Bilgi Edinin | ||||||||||||||||
Yukarıdaki özellikler standart ürünleri temsil etmektedir. IPG, talep üzerine özelleştirilmiş özelliklere sahip lazerler sunabilir.
Ürün bulunabilirliği bölgeye göre değişebilir.
IPG, yüksek güçlü fiber lazerlerin mucidi ve önde gelen tedarikçisi olmanın ötesinde bir şirkettir. İster bileşenlere ister özel lazer sistemlerine ihtiyacınız olsun, IPG neredeyse her sektör ve uygulama için kapsamlı çözümler sunar.
IPG, ilk uygulama geliştirmeden sürekli hizmet ve desteğe kadar lazer işleme yolculuğunuzun her aşamasında sizin ortağınızdır.